Appearance
因子类型定义
本文档列出了系统支持的所有因子类型及其相关信息,包括类型代码、单位和图标。在创建和配置因子时,请参考此文档选择适当的因子类型。
因子类型列表
因子类型说明
下表列出了所有支持的因子类型,按照类型代码排序。创建因子时,需要指定the_type字段为对应的类型代码。
| 名称 | 类型代码 | 单位 | 图标 |
|---|---|---|---|
| 摄像头 | 100 | - | |
| 远程开关 | 200 | - | |
| 电机 | 210 | - | |
| 温度传感器 | 2001 | ℃ | |
| 湿度传感器 | 2002 | %RH | |
| 二氧化碳传感器 | 2003 | ppm | |
| 氨气传感器 | 2004 | ppm | |
| 大气压传感器 | 2005 | hPa | |
| 风速传感器 | 2006 | m/s | |
| 风向传感器 | 2007 | ° | |
| 雨量传感器 | 2008 | mm | |
| 露点温度传感器 | 2009 | ℃ | |
| 土壤温度传感器 | 2011 | ℃ | |
| 土壤湿度传感器 | 2012 | %RH | |
| 光照度传感器 | 2013 | Lux | |
| 光辐射传感器 | 2014 | W/㎡ | |
| 土壤pH传感器 | 2015 | - | |
| 土壤电导率传感器 | 2016 | μS/cm | |
| 土壤氧化还原传感器 | 2017 | μS/cm | |
| 土壤盐分传感器 | 2018 | - | |
| 水温度传感器 | 2020 | ℃ | |
| 水溶解氧传感器 | 2021 | mg/L | |
| 水电导率传感器 | 2022 | uS/cm | |
| 水盐度传感器 | 2023 | mg/L | |
| 水pH传感器 | 2024 | - | |
| 水亚硝酸根离子传感器 | 2025 | ppm | |
| 水余氯传感器 | 2026 | mg/L | |
| 水浊度传感器 | 2027 | NTU | |
| 水氨氮传感器 | 2028 | ppm | |
| 液位传感器 | 2029 | m | |
| 甲烷(CH4)传感器 | 2040 | ppm | |
| 臭氧(O3)传感器 | 2041 | ppm | |
| 二氧化氮(NO2)传感器 | 2042 | ppm | |
| 一氧化碳(CO)传感器 | 2043 | ppm | |
| 二氧化硫(SO2)传感器 | 2044 | ppm | |
| 挥发性有机物传感器 | 2045 | ppm | |
| 负氧离子 | 2046 | 个/cm³ | |
| 硫化氢传感器 | 2047 | ppm | |
| 土壤氮传感器 | 2050 | mg/kg | |
| 土壤磷传感器 | 2051 | mg/kg | |
| 土壤钾传感器 | 2052 | mg/kg | |
| 水COD传感器 | 2060 | mg/L | |
| 水ORP传感器 | 2061 | mV | |
| 水TDS传感器 | 2062 | - | |
| 水叶绿素传感器 | 2063 | ug/L | |
| 水蓝绿藻传感器 | 2064 | cells/mL | |
| 水透明度传感器 | 2065 | mm | |
| 水悬浮物传感器 | 2066 | NTU | |
| 噪声传感器 | 2070 | dB | |
| PM10传感器 | 2071 | μg/m³ | |
| PM2.5传感器 | 2072 | μg/m³ | |
| 紫外线辐射传感器 | 2073 | W/㎡ | |
| 光合有效辐射传感器 | 2074 | w/m2 | |
| 距离传感器 | 2076 | m | |
| 日照时间传感器 | 2077 | 小时 | |
| TBQ总辐射传感器 | 2078 | W/㎡ | |
| 蒸发量传感器 | 2079 | - | |
| 贴片温度传感器 | 2080 | ℃ | |
| X倾角 | 2110 | ° | |
| Y倾角 | 2111 | ° | |
| 方位角 | 2120 | ° | |
| 电流 | 2210 | A | |
| 电压 | 2211 | V | |
| 电功率 | 2212 | W | |
| 电能 | 2213 | - | |
| 光量子传感器 | 2214 | umol/m2s | |
| 甲烷(CH4) | 3001 | ppm | |
| 可燃气体 | 3002 | - | |
| 压力传感器 | 3003 | Mpa | |
| 氨氮传感器 | 3006 | mg/L | |
| COD传感器 | 3007 | mg/L | |
| 叶面温度 | 3008 | ℃ | |
| 叶面湿度 | 3009 | % | |
| 氧气传感器 | 20152 | VOL% | |
| 风力传感器 | 92006 | - |
因子类型分类
分类说明
以下是按照功能和应用场景对因子类型进行的分类,方便您根据实际需求选择合适的因子类型。
控制类因子
控制类因子用于远程控制设备的开关状态或执行特定操作。
| 名称 | 类型代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 远程开关 | 200 | 用于控制设备的开关状态 |
| 电机 | 210 | 用于控制电机的运转 |
环境监测类因子
环境监测类因子用于监测环境参数,如温度、湿度、气压等。
| 名称 | 类型代码 | 单位 |
|---|---|---|
| 温度传感器 | 2001 | ℃ |
| 湿度传感器 | 2002 | %RH |
| 二氧化碳传感器 | 2003 | ppm |
| 大气压传感器 | 2005 | hPa |
| 光照度传感器 | 2013 | Lux |
| 光辐射传感器 | 2014 | W/㎡ |
| 噪声传感器 | 2070 | dB |
| PM10传感器 | 2071 | μg/m³ |
| PM2.5传感器 | 2072 | μg/m³ |
土壤监测类因子
土壤监测类因子用于监测土壤参数,如土壤温度、湿度、pH值等。
| 名称 | 类型代码 | 单位 |
|---|---|---|
| 土壤温度传感器 | 2011 | ℃ |
| 土壤湿度传感器 | 2012 | %RH |
| 土壤pH传感器 | 2015 | - |
| 土壤电导率传感器 | 2016 | μS/cm |
| 土壤盐分传感器 | 2018 | - |
| 土壤氮传感器 | 2050 | mg/kg |
| 土壤磷传感器 | 2051 | mg/kg |
| 土壤钾传感器 | 2052 | mg/kg |
水质监测类因子
水质监测类因子用于监测水质参数,如水温、pH值、溶解氧等。
| 名称 | 类型代码 | 单位 |
|---|---|---|
| 水温度传感器 | 2020 | ℃ |
| 水溶解氧传感器 | 2021 | mg/L |
| 水电导率传感器 | 2022 | uS/cm |
| 水pH传感器 | 2024 | - |
| 水COD传感器 | 2060 | mg/L |
| 水ORP传感器 | 2061 | mV |
| 水TDS传感器 | 2062 | - |
使用指南
使用建议
- 创建因子时,请根据实际需求选择合适的因子类型
- 注意因子类型对应的单位,确保数据解析和显示的一致性
- 对于没有图标的因子类型,系统会使用默认图标
API示例
以下是在API中使用因子类型的示例:
创建温度传感器因子
json
{
"name": "温度传感器",
"unit": 1,
"address": 0,
"the_type": 2001,
"data_endian": "big",
"data_type": "int16",
"data_index": 0,
"modbus_type": "holding",
"data_factor": 0.1,
"data_delta": 0,
"info": "环境温度监测",
"enabled": true
}创建远程开关因子
json
{
"name": "灯光控制",
"unit": 1,
"address": 0,
"the_type": 200,
"data_endian": ">",
"data_type": "int8",
"data_index": 0,
"modbus_type": 1,
"data_factor": 1.0,
"data_delta": 0.0,
"info": "温室灯光控制",
"enabled": true
}